PERFECTVEYOR
パーフェクトベヤー
省スペース且つ安全設計により
ニーズにパーフェクトに垂直搬送
1階から2階、3階へ垂直に搬送することができます。しかも、搬送物を水平状態で連続して確実に搬送することができます。徹底した標準化で、設置スペースも最少化で済みます。
主な特徴
連続搬送で高能力
安定した搬送
搬送物のサイズ、重量に適した機種選択が可能
省スペース設置が可能 運転操作が簡単
作業者や搬送物の安全に配慮
※本製品のお問い合わせは
オークラ輸送機㈱まで
AP5Z(Z型)
AP5C(C型)
型番(仕様詳細)
※横スクロールにて全て閲覧できます
仕様内容 形式 |
積載荷重 (kg/スラット) |
最大搬送物サイズ (幅×長×高) |
搬送能力(個/時) | スラット寸法 (幅×長さ) |
本体寸法 (幅×長さ) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Z型 | C型 | |||||
AP5Z(AP5C)-5-7 | 50 | 400×500×600 | 900 | 600 | 500×700 | 995×1300 |
AP5Z(AP5C)-5-9 | 400×700×600 | 750 | 450 | 500×900 | 995×1490 | |
AP5Z(AP5C)-7-7 | 50 | 600×500×600 | 900 | 600 | 700×700 | 1195×1300 |
AP5Z(AP5C)-7-9 | 600×700×600 | 750 | 450 | 700×900 | 1195×1490 | |
揚程 | 最大6.6m | |||||
使用チェーン | #50 | |||||
昇降速度 | AP5Z:15/18m/min(50/60Hz) AP5C:15/18,20/24m/min(50/60Hz) | |||||
昇降用モータ出力 | 0.4kW, 0.75kWブレーキ付 |
※横スクロールにて全て閲覧できます
仕様内容 形式 |
積載荷重 (kg/スラット) |
最大搬送物サイズ (幅×長×高) |
搬送能力(個/時) | スラット寸法 (幅×長さ) |
本体寸法 (幅×長さ) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Z型 | C型 | |||||
PVZ5(PVC5)-5-5 | 70 | 400×300×600 | 870 | 560 | 500×500 | 865×1070 |
PVZ5(PVC5)-5-7 | 60 | 400×500×600 | 760 | 480 | 500×700 | 865×1260 |
PVZ5(PVC5)-5-9 | 40 | 400×700×600 | 650 | 400 | 500×900 | 865×1450 |
PVZ5(PVC5)-7-5 | 65 | 600×300×600 | 870 | 560 | 700×500 | 1065×1070 |
PVZ5(PVC5)-7-7 | 55 | 600×500×600 | 760 | 480 | 700×700 | 1065×1260 |
PVZ5(PVC5)-7-9 | 40 | 600×700×600 | 650 | 400 | 700×900 | 1065×1450 |
PVZ5(PVC5)-9-5 | 60 | 800×300×600 | 870 | 560 | 900×500 | 1265×1070 |
PVZ5(PVC5)-9-7 | 50 | 800×500×600 | 760 | 480 | 900×700 | 1265×1260 |
PVZ5(PVC5)-9-9 | 40 | 800×700×600 | 650 | 400 | 900×900 | 1265×1450 |
PVZ6(PVC6)-7-7 | 100 | 600×500×800 | 670 | 470 | 700×700 | 1100×1340 |
PVZ6(PVC6)-7-10 | 80 | 600×800×800 | 560 | 370 | 700×1000 | 1100×1645 |
PVZ6(PVC6)-7-13 | 60 | 600×1100×800 | 460 | 280 | 700×1300 | 1100×1950 |
PVZ6(PVC6)-10-10 | 70 | 900×800×800 | 560 | 370 | 1000×1000 | 1400×1645 |
PVZ6(PVC6)-10-13 | 60 | 900×1100×800 | 460 | 280 | 1000×1300 | 1400×1950 |
PVZ6(PVC6)-13-13 | 50 | 1100×1100×800 | 460 | 280 | 1300×1300 | 1700×1950 |
揚程 | PZ5(PVC5)最大8m PVZ6(PVC6)最大12m | |||||
使用チェーン | PVZ5(PVC5)#50 PVZ6(PVC6)#60 | |||||
昇降速度 | 15/18 20/24 25/30m/min (50/60Hz) | |||||
昇降用モータ出力 | 0.75kW, 1.5kW, 2.2kWブレーキ付 |
CONTACT
お問い合わせ