

垂直搬送機について
工場、作業場等の生産設備または搬送(荷役)設備として専らそれらの過程の一部に組み込まれており、人が機器への物品の搬出入に直接介入せずに使用され、かつ人が乗り込んだ状態で運転されるおそれのない構造となっているものが垂直搬送機となります。


垂直搬送機とエレベーターとの違い
人手を介さず荷物を自動搬送する装置は搬送設備として区別されており、昇降機の法律は適用されません。
垂直搬送機は昇降機に該当しない設備のことをさします。
| 垂直搬送機 | エレベータ | |
| 建築基準法 | 昇降機規定の適用を受けない | 昇降機規定の適用を受ける |
| 労働安全衛生法 | クレーン等安全規則の適用を受けない | クレーン等安全規則の適用を受ける |
| 設置申請・設置届出 | 必要な場合がある | 必要 |
| 消防法 | 適用を受ける場合がある | 適用を受ける |
| 法令点検の義務 | なし | あり |
| 自動積込コンベヤ | 必要 | 不要 |
| ビット | 不要 | 必要 |
| 作業者 | 乗降不可 | 乗降可能 |
労働安全衛生法と建築基準法の相違点に関する詳細は、監督官庁にご確認ください。
技術のオークラ
オークラ工業には多数の技能検定合格者が在籍しており、高い技術力でお客様の要望にお応えします。
また、資格取得のサポートや溶接競技会への出場・指導など、さらなる技術力向上にむけて取り組んでいます。
保有資格一覧
機械関係
| 資格/技能講習/特別教育名称 | 級 | 取得人数 |
|---|---|---|
| 機械検査技能士(機械検査作業) | 特級 | 1名 |
| 機械検査技能士(機械検査作業) | 1級 | 2名 |
| 機械検査技能士(機械検査作業) | 2級 | 3名 |
| 機械保全技能士(機械系保全作業) | 1級 | 6名 |
| 機械保全技能士(機械系保全作業) | 2級 | 1名 |
| 機械保全技能士(電気系保全作業) | 1級 | 1名 |
| 機械加工技能士(マシニングセンタ作業) | 1級 | 1名 |
| 油圧装置調整技能士(油圧装置調整作業) | 2級 | 1名 |
| プリント配線板製造技能士 | 2級 | 1名 |
製缶関係
| 資格/技能講習/特別教育名称 | 級 | 取得人数 |
|---|---|---|
| 鉄工技能士(構造物鉄工作業) | 2級 | 6名 |
| ステンレス鋼溶接適格性証明書(専門級TN-V) | - | 1名 |
| ステンレス鋼溶接適格性証明書(基本級TN-F) | - | 4名 |
| 半自動溶接適格性証明書(専門級SA-2V) | - | 8名 |
| 半自動溶接適格性証明書(基本級SA-2F) | - | 5名 |
塗装関係
| 資格/技能講習/特別教育名称 | 級 | 取得人数 |
|---|---|---|
| 乾燥設備作業主任者 | - | 1名 |
| 有機溶剤作業主任者 | - | 3名 |
| 塗装技能士 | 3級 | 1名 |
電気関係
| 資格/技能講習/特別教育名称 | 級 | 取得人数 |
|---|---|---|
| 電気機器組立技能士(シーケンス制御作業) | 1級 | 3名 |
| 電気機器組立技能士(配電盤・制御盤組立作業) | 1級 | 1名 |
| 電気機器組立技能士(配電盤・制御盤組立作業) | 2級 | 1名 |
| 電子機器組立技能士(電子機器組立作業) | 2級 | 1名 |
| 電気工事施工管理技士 | 2級 | 1名 |
| 第1種 電気工事士 | - | 4名 |
| 第2種 電気工事士 | - | 16名 |
| 第3種 電気主任技術者 | - | 1名 |
その他
| 資格/技能講習/特別教育名称 | 級 | 取得人数 |
|---|---|---|
| 安全管理者 | - | 4名 |
| 公害防止管理者【振動関係】 | - | 1名 |
| 甲種 防火管理者 | - | 6名 |
| 第1種 衛生管理者 | - | 4名 |
| 第2種 酸素欠乏作業主任者 | - | 1名 |
| 職業訓練指導員(機械科) | - | 1名 |
| 危険物取扱者 乙種1類 | - | 1名 |
| 危険物取扱者 乙種3類 | - | 1名 |
| 危険物取扱者 乙種4類 | - | 13名 |
| 危険物取扱者 乙種6類 | - | 2名 |
| 危険物取扱者 丙種 | - | 8名 |
| クレーン運転士 | - | 6名 |
| 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者 | - | 6名 |
| フルハーネス型墜落制止用器具特別教育インストラクター | - | 2名 |